| Feature | FDC-40-180 | FDC-50-230 |
|---|---|---|
| Size | 50 x 40 NB | 80 x 50 NB |
| Capacity | 20 m³/hr | 57 m³/hr |
| Head | 50 meters | 58 meters |
| Impeller Type | Closed Impeller | Closed Impeller |
| Viscosity | Up to 150 cSt | Up to 150 cSt |
| Temperature Range | -50°C to 400°C | -50°C to 400°C |
| Mounting | OH1 (Foot) / OH2 (Hanging) | OH1 (Foot) / OH2 (Hanging) |
| Rotation | Clockwise (from shaft end) | Clockwise (from shaft end) |

.png?format=pjpeg&width=100&quality=10)
.png?format=pjpeg&width=100&quality=10)
.png?format=pjpeg&width=100&quality=10)
.png?format=pjpeg&width=100&quality=10)