

Contact Us
Del Pd Pumps & Gears Private Limited
Address : Plot No.-113, G.i.d.c Estate
Phone : +91-2752-243047 / 243678
Mobile : 9998817576
E-mail : dd@delpump.com
› Home › Products • Rotary Pumps » Rotary Tracoidal Pump


Avail from us highly reliable Rotary Tracoidal Pump at the most cost effective prices. The Rotary Tracoidal Pump we offer is available in various sizes and handling capacity. High quality raw material is used for manufacturing Rotary Tracoidal Pump and is high on demand in global market.

Specifications
| PUMP MODEL HGSX | PORT SIZE NPT | CAPACITY AT 1440 RPM | WT. OF PUMP [in kgs.] | ||
| LPM | US GPM | M3/hr | |||
| ET - 10 | 1/2" x 1/2" | 10 | 2.64 | 0.6 | 4 |
| ET - 15 | 1/2" x 1/2" | 15 | 3.96 | 0.9 | 4 |
| ET - 20 | 1/2" x 1/2" | 20 | 5.01 | 1.1 | 4.5 |
| ET - 40 | 1" x 1" | 40 | 10.56 | 2.4 | 7 |
| ET - 80 | 1/4" x 1/4" | 76 | 20.07 | 4.56 | 10 |
| Maximum Pressure | Maximum Temperature | Maximum Viscosity |
| 11 Kg / Cm2 | 90oC | 50,000 CST |
Material Of Construction
| Casing | CI Gr. 20 IS 210 |
| Cover | CI Gr. 20 IS 210 |
| Rotor | Sintered Iron |
| Bush Bearing | Sintered Bronze |
| Oil Seal | Nitvile Rubber |
| Shaft | EN - 9. H & G |
| Key | EN - 8 |
| R.V. Parts | Brass |
| R.V. Spring | SS 304 |
Inquiry Form
| * fields are mandatoryContact Information | |
| Contact Person * | |
| Company Name * | |
| Address | |
| Country * | |
| Email ID * | |
| Phone Number | |
| Mobile Number * | |
| Fax | |
| Details | |
| Subject * | |
| Details * | |



![]() |
![]() |
![]() |